SALA I CAE
Pretestare – 11 martie 2011 – WRITING/ READING
| Nr. crt. | NIVEL | Numele şi prenumele | Clasa | Prof. îndrumător(i) |
| 1. | CAE | Alecu Smaranda | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 2. | CAE | Balbae Violeta | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 3. | CAE | Cajvaneanu Emanuel | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 4. | CAE | Dumitrache Eliza | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 5. | CAE | Filimon Laura | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 6. | CAE | Lazar Diana | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 7. | CAE | Lehaci Emanuel | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 8. | CAE | Morosan Maria | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 9. | CAE | Nicolau Robert | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 10. | CAE | Nistor Theodor | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 11. | CAE | Obreja Catalin | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 12. | CAE | Platon Razvan | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 13. | CAE | Rusen Irina | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 14. | CAE | Rusu Cristiana | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 15. | CAE | Ureche Monica | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 16. | CAE | Ursaciuc Raluca | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 17. | CAE | Varvaroi Ionela | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 19. | CAE | Ciornei Ioana | 11B | Bilan A. |
| 20. | CAE | Cobziuc Georgiana | 11F | Bilan A. |
| 21. | CAE | Popescu Irina | 11F | Bilan A. |
| 22. | CAE | Nastase Oana | 11F | Bilan A. |
| 23. | CAE | Zişca Agnes | 11F | Bilan A. |
| 24. | CAE | Paşcovici Aida | 11F | Bilan A. |
| 25. | CAE | Tamba Roxana | 11F | Bilan A. |
SALA II FCE
Pretestare – 11 martie 2011 – WRITING/ READING
| Nr. crt. | NIVEL | Numele şi prenumele | Clasa | Prof. îndrumător(i) |
| 1. | FCE | Vrabiuta Octavian | 11A | Cîmpan L. /Tudor C. |
| 2. | FCE | Bergheva Laurentiu | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 3 | FCE | Ciornei Alexandra | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 4. | FCE | Miros Ana | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 5. | FCE | Rusu Diana | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 6. | FCE | Manoila Marius | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 7. | FCE | Dranca Iulia | 10F | Cîmpan L. |
| 8. | FCE | Croitoru Evelina | 10F | Cîmpan L. |
| 9. | FCE | Asafti Gabriela | 10F | Cîmpan L. |
| 10. | FCE | Lehaci Lorena | 10F | Cîmpan L. |
| 11. | FCE | Prodan Narcisa | 10F | Cîmpan L. |
| 12. | FCE | Nistor Anca | 10F | Cîmpan L. |
| 13. | FCE | Alexandru Giulia | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 14. | FCE | Boca Iulia | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 15. | FCE | Buzec Cristian | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 16. | FCE | Gătej Angel | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 17. | FCE | Geangoș Cristian | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 18. | FCE | Grosariu Diana | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 19. | FCE | Hemen Răzvan | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 20. | FCE | Moroșan Andrei | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 21. | FCE | Negrea Alexandru | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 22. | FCE | Negrea Stefania | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 23. | FCE | Plaiu Bianca | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 24. | FCE | Poienariu Loredana | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 25. | FCE | Popovici Alexandru | 10A | Sabău O./Tudor C. |
| 26. | FCE | Rusu Stefan | 10A | Sabău O.Tudor C. |
| 27. | FCE | Vorobchevici Ingrid | 10A | Sabău O./Tudor C. |
SALA III PET
Pretestare – 11 martie 2011 – WRITING/ READING
| Nr. crt. | NIVEL | Numele şi prenumele | Clasa | Prof. îndrumător(i) |
| 1. | PET | Manoliu Daniel | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 2. | PET | Finiş Paul | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 3. | PET | Macovei Veronica | 11A | Cîmpan L./Tudor C. |
| 4. | PET | Crăiuţ Alexandra | 11G | Sabău O. |
| 5. | PET | Catargiu Alexandra | 11G | Sabău O. |
| 6. | PET | Andronic Loredana | 11G | Sabău O. |
| 7. | PET | Macovei Ciprian | 11G | Sabău O. |
| 8. | PET | Motoc Andreea | 11G | Sabău O. |
| 9. | PET | Tîrnovan Mariana | 11G | Sabău O. |
| 10. | PET | Motrescu Robert | 11G | Sabău O. |
| 11. | PET | Damian Daniel | 11G | Sabău O. |
| 12. | PET | Beleca Laurenţiu | 11G | Sabău O. |
| 13 | PET | Macovei Liliana | 11G | Sabău O. |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu